![]() |
ODWIEDZIN W ROKU: 2022 |
8140 | ![]() | 7390![]() ![]() | 6626![]() ![]() | 8137![]() ![]() | 6632![]() ![]() | 6461![]() ![]() | 5714![]() ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||||||||||||||
7326 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6512 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5698 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4884 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4070 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3256 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2442 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1628 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
814 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
Razem odwiedzin: 40960 Max: 8137 Średnio: 6826 Min: 0 | |||
![]() |
![]() |
ODWIEDZIN WCZORAJ |
10 | ![]() | 3![]() ![]() | 4![]() ![]() | 5![]() ![]() | 4![]() ![]() | 7![]() ![]() | 0![]() ![]() | 5![]() ![]() | 3![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 5![]() ![]() | 4![]() ![]() | 5![]() ![]() | 9![]() ![]() | 5![]() ![]() | 5![]() ![]() | 3![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4![]() ![]() | 8![]() ![]() | 6![]() ![]() | 8![]() ![]() | 6![]() ![]() | 1![]() ![]() | |||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Razem odwiedzin: 106 Max: 9 Średnio: 4 Min: 0 | |||
![]() |
![]() |
ODWIEDZIN DZISIAJ |
10 | ![]() | 4![]() ![]() | 8![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 3![]() ![]() | 3![]() ![]() | 5![]() ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Razem odwiedzin: 25 Max: 8 Średnio: 3 Min: 0 | |||
![]() |
![]() |
MIESIĄC AKTUALNY: CZERWIEC |
490 | ![]() | 348![]() ![]() | 312![]() ![]() | 201![]() ![]() | 84![]() ![]() | 110![]() ![]() | 414![]() ![]() | 217![]() ![]() | 198![]() ![]() | 312![]() ![]() | 325![]() ![]() | 152![]() ![]() | 198![]() ![]() | 242![]() ![]() | 200![]() ![]() | 257![]() ![]() | 170![]() ![]() | 244![]() ![]() | 173![]() ![]() | 124![]() ![]() | 205![]() ![]() | 159![]() ![]() | 161![]() ![]() | 137![]() ![]() | 489![]() ![]() | 151![]() ![]() | 106![]() ![]() | 25![]() ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
441 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
392 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Razem odwiedzin: 5714 Max: 489 Średnio: 211 Min: 0 | |||
![]() |