![]() |
ODWIEDZIN W ROKU: 2023 |
20700 | ![]() | 12744![]() ![]() | 11463![]() ![]() | 17404![]() ![]() | 16127![]() ![]() | 20692![]() ![]() | 4365![]() ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||||||||||||||
18630 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16560 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14490 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12420 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10350 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8280 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6210 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4140 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2070 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
Razem odwiedzin: 82795 Max: 20692 Średnio: 13799 Min: 0 | |||
![]() |
![]() |
ODWIEDZIN WCZORAJ |
80 | ![]() | 6![]() ![]() | 36![]() ![]() | 41![]() ![]() | 36![]() ![]() | 64![]() ![]() | 46![]() ![]() | 14![]() ![]() | 8![]() ![]() | 23![]() ![]() | 28![]() ![]() | 45![]() ![]() | 72![]() ![]() | 74![]() ![]() | 47![]() ![]() | 53![]() ![]() | 34![]() ![]() | 11![]() ![]() | 11![]() ![]() | 16![]() ![]() | 37![]() ![]() | 65![]() ![]() | 78![]() ![]() | 28![]() ![]() | 8![]() ![]() | |||||||||
72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Razem odwiedzin: 881 Max: 78 Średnio: 36 Min: 0 | |||
![]() |
![]() |
ODWIEDZIN DZISIAJ |
70 | ![]() | 5![]() ![]() | 1![]() ![]() | 3![]() ![]() | 5![]() ![]() | 0![]() ![]() | 20![]() ![]() | 62![]() ![]() | 51![]() ![]() | 55![]() ![]() | 51![]() ![]() | 56![]() ![]() | 11![]() ![]() | 22![]() ![]() | 42![]() ![]() | 50![]() ![]() | 55![]() ![]() | 68![]() ![]() | 60![]() ![]() | 13![]() ![]() | 20![]() ![]() | 32![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||
63 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Razem odwiedzin: 682 Max: 68 Średnio: 32 Min: 0 | |||
![]() |
![]() |
MIESIĄC AKTUALNY: CZERWIEC |
890 | ![]() | 684![]() ![]() | 774![]() ![]() | 641![]() ![]() | 703![]() ![]() | 881![]() ![]() | 682![]() ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
801 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
712 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
623 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
534 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
445 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Razem odwiedzin: 4365 Max: 881 Średnio: 727 Min: 0 | |||
![]() |